Einfamilienhaus in Allendorf (Eder)
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Allendorf (Eder)" seit dem 12.11.2025 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 31 K 4/25 | Zweifamilienhaus, Garage | 35066 Frankenberg (Eder) | 220.000 € | 21.01.2026, 10:00 Uhr |
| 70 K 4/23 | Zweifamilienhaus | 35216 Biedenkopf | 107.000 € | 30.01.2026, 10:30 Uhr |
| 70 K 11/25 | Einfamilienhaus | 35216 Biedenkopf | 21.500 € | 10.04.2026, 10:30 Uhr |
| 11 K 18/24 | Doppelhaushälfte | 34497 Korbach | 130.000 € | 23.01.2026, 09:30 Uhr |
| 70 K 7/25 | Einfamilienhaus | 35236 Breidenbach | 47.000 € | 16.01.2026, 10:30 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Frankenberg (Eder)
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 31 K 11/24 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Einfamilienhaus | 35108 Allendorf (Eder) | 137.300 € | 14.01.2026, 10:00 Uhr |
| 31 K 4/25 | Zweifamilienhaus, Garage | 35066 Frankenberg (Eder) | 220.000 € | 21.01.2026, 10:00 Uhr |