Einfamilienhaus, Gebäude- und Freifläche in Bruttig-Fankel
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus, Gebäude- und Freifläche in Bruttig-Fankel" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
14 K 22/23 | Zweifamilienhaus, Nebengebäude (Werkstatt und Keller) | 56859 Alf | 110.000 € | 21.10.2024, 11:15 Uhr |
14 K 22/22 | Einfamilienhaus, zweigeschossiges unterkellertes Einfamilienhaus mit eingeschossigem Anbau nebst 2 Kellergaragen | 56761 Hauroth | 35.000 € | 21.10.2024, 10:15 Uhr |
2 K 14/23 | Wohn-/Geschäftshaus | 56727 Mayen | 34.000 € | 15.01.2025, 10:00 Uhr |
35 K 13/24 | Einfamilienhaus, freistehender, unterkellertes, eingeschossiges | 55471 Biebern | 135.000 € | 07.11.2024, 13:00 Uhr |
35 K 15/24 | Einfamilienhaus | 55471 Biebern | 72.000 € | 07.11.2024, 13:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Cochem
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
14 K 22/22 | Einfamilienhaus, zweigeschossiges unterkellertes Einfamilienhaus mit eingeschossigem Anbau nebst 2 Kellergaragen | 56761 Hauroth | 35.000 € | 21.10.2024, 10:15 Uhr |
14 K 22/23 | Zweifamilienhaus, Nebengebäude (Werkstatt und Keller) | 56859 Alf | 110.000 € | 21.10.2024, 11:15 Uhr |