Zvg24.net Logo

Einfamilienhaus, Einfamilienhaus in Burgkunstadt

Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus, Einfamilienhaus in Burgkunstadt" nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
3 K 30/23 Doppelhaushälfte, Garage 96260 Weismain 122.000 € 17.10.2024, 09:00 Uhr
61 K 23/21 Mehrfamilienhaus 95336 Mainleus 27.000 € 20.06.2024, 09:00 Uhr
3 K 62/20 Einfamilienhaus mit Garage 96369 Weißenbrunn 344.000 € 01.08.2024, 09:00 Uhr
3 K 21/23 Einfamilienhaus 96328 Küps 44.000 € 26.09.2024, 09:00 Uhr
1 K 80/22 Einfamilienhaus, Garage 96317 Kronach 213.000 € 14.05.2024, 08:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Coburg

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
3 K 62/20 Einfamilienhaus mit Garage 96369 Weißenbrunn 344.000 € 01.08.2024, 09:00 Uhr
1 K 47/21 Einfamilienhaus 96361 Steinbach am Wald 41.000 € 27.08.2024, 08:00 Uhr
1 K 51/21 Unbebautes Grundstück 96479 Weitramsdorf 150.000 € 04.06.2024, 08:00 Uhr
1 K 25/22 Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück 96365 Nordhalben 5.200 € 28.05.2024, 08:00 Uhr
3 K 22/21 Siehe Beschreibung 96145 Seßlach 20.000 € 18.07.2024, 09:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Burgkunstadt