Zvg24.net Logo

Zweifamilienwohnhaus, Garagengebäude, Scheunengebäude, Stall- und Scheunengebäude in Burgkunstadt

Leider ist das Objekt "Zweifamilienwohnhaus, Garagengebäude, Scheunengebäude, Stall- und Scheunengebäude in Burgkunstadt" seit dem 22.06.2023 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
61 K 23/21 Mehrfamilienhaus 95336 Mainleus 27.000 € 20.06.2024, 09:00 Uhr
3 K 62/20 Einfamilienhaus mit Garage 96369 Weißenbrunn 344.000 € 01.08.2024, 09:00 Uhr
3 K 21/23 Einfamilienhaus 96328 Küps 44.000 € 26.09.2024, 09:00 Uhr
1 K 80/22 Einfamilienhaus, Garage 96317 Kronach 213.000 € 14.05.2024, 08:00 Uhr
62 K 45/22 Zwei Einfamilienhäuser und Ackerland 95365 Rugendorf 259.200 € 15.05.2024, 10:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Coburg

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
3 K 62/20 Einfamilienhaus mit Garage 96369 Weißenbrunn 344.000 € 01.08.2024, 09:00 Uhr
1 K 51/21 Unbebautes Grundstück 96479 Weitramsdorf 150.000 € 04.06.2024, 08:00 Uhr
3 K 58/21 Eigentumswohnung mit Garage 96332 Pressig 55.000 € 11.04.2024, 09:00 Uhr
1 K 25/22 Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück 96365 Nordhalben 5.200 € 28.05.2024, 08:00 Uhr
1 K 16/22 Freistehendes Einfamilienwohnhaus 96346 Wallenfels 42.000 € 16.04.2024, 10:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Burgkunstadt