Einfamilienhaus in Jade
Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Jade" nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 6 K 11/24 | Einfamilienhaus | 26919 Brake (Unterweser) | 203.000 € | 27.02.2026, 10:30 Uhr |
| 1 K 8/23 | Einfamilienhaus | 26954 Nordenham | 86.000 € | 18.01.2026, 09:30 Uhr |
| 32 K 2/24 | Einfamilienhaus | 26345 Bockhorn | 290.000 € | 04.02.2026, 09:30 Uhr |
| 10 K 17/24 | Einfamilienhaus | 26452 Sande | 240.000 € | 19.01.2026, 10:00 Uhr |
| 42 K 27/24 | Doppelhaushälfte | 26127 Oldenburg | 245.000 € | 20.02.2026, 09:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Brake (Unterweser)
| Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
|---|---|---|---|---|
| 6 K 11/24 | Einfamilienhaus | 26919 Brake (Unterweser) | 203.000 € | 27.02.2026, 10:30 Uhr |
| 6 K 12/24 | Sonstiges | 26919 Brake (Unterweser) | 70.700 € | 27.02.2026, 09:00 Uhr |