Landwirtschaftsfläche (Grünland u. Gehölz), Feld, Wald und Wiese in Dahlem
Leider ist das Objekt "Landwirtschaftsfläche (Grünland u. Gehölz), Feld, Wald und Wiese in Dahlem" seit dem 16.11.2023 nicht mehr verfügbar.
Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
23 K 131/22 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 3.798 € | 30.08.2023, 09:00 Uhr | |
23 K 132/22 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Sonstiges | 3.765 € | 30.08.2023, 09:00 Uhr | |
K 77/20 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 348.633 € | 14.11.2023, 13:30 Uhr | |
23 K 133/22 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 2.386 € | 30.08.2023, 09:00 Uhr | |
23 K 91/22 | Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 828 € | 04.10.2023, 09:00 Uhr |
Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bitburg
Aktenzeichen | Versteigerungsobjekt | PLZ/Ort | Verkehrswert | Termin |
---|---|---|---|---|
10 K | Landwirtschaftsfläche | 54597 Burbach | 6.701 € | 14.12.2023, 11:00 Uhr |