Zvg24.net Logo

Wohnhaus und Nebengebäude in Forchheim

Leider ist das Objekt "Wohnhaus und Nebengebäude in Forchheim" seit dem 28.11.2025 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
3 K 62/24 Einfamilienhaus 91322 Gräfenberg 300.250 € 09.02.2026, 09:30 Uhr
2 K 43/24 Zweifamilienhaus 96178 Pommersfelden 600.000 € 13.02.2026, 08:00 Uhr
2 K 4/25 Reihenhaus, Nebengebäude mit Wohnung 96049 Bamberg 360.000 € 13.01.2026, 08:00 Uhr
3 K 94/23 Wohnhaus, Nebengebäude 96117 Memmelsdorf 225.000 € 09.01.2026, 13:00 Uhr
2 K 77/24 Zweifamilienhaus 96120 Bischberg 270.000 € 09.01.2026, 08:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bamberg

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
2 K 41/22 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) 91332 Heiligenstadt i.OFr. 189.000 € 27.01.2026, 09:30 Uhr
2 K 21/24 Einfamilienhaus 73527 Schwäbisch Gmünd 345.000 € 30.01.2026, 08:00 Uhr
3 K 73/24 Wohnhaus 51688 Wipperfürth 384.000 € 26.01.2026, 09:30 Uhr
2 K 17/24 Einfamilienhaus 97483 Eltmann 243.000 € 12.12.2025, 08:00 Uhr
3 K 94/23 Wohnhaus, Nebengebäude 96117 Memmelsdorf 225.000 € 09.01.2026, 13:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Forchheim