Zvg24.net Logo

Einfamilienhaus, zweigeschossiges, unterkellertes in Sohrschied

Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus, zweigeschossiges, unterkellertes in Sohrschied" seit dem 04.12.2024 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
11 K 24/23 Einfamilienhaus 55758 Wickenrodt 238 € 13.01.2025, 10:00 Uhr
11 K 1/24 Einfamilienhaus 55758 Bruchweiler 143.000 € 24.02.2025, 10:00 Uhr
35 K 64/22 Einfamilienhaus, freistehendes, eingeschossiges, unterkellertes 55469 Mutterschied 291.000 € 06.02.2025, 13:00 Uhr
12 a K 4/24 Wohn-/Geschäftshaus 56841 Traben-Trarbach 12.000 € 11.02.2025, 09:00 Uhr
6 K 11/23 Einfamilienhaus 56841 Traben-Trarbach 130.000 € 23.01.2025, 10:30 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bad Kreuznach

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
36 K 12/22 Einfamilienhaus 55494 Liebshausen 185.000 € 19.02.2025, 13:30 Uhr
35 K 76/22 Einfamilienhaus 55585 Duchroth 134.200 € 20.02.2025, 13:00 Uhr
35 K 49/23 Zwei Wohnhäuser mit Garage 56288 Lahr 106.500 € 16.01.2025, 13:00 Uhr
35 K 99/23 Mehrfamilienhaus, seitlich angebautes,4-geschossiges 55545 Bad Kreuznach 288.000 € 23.01.2025, 13:00 Uhr
35 K 123/23 Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, gewerblich genutztes Grundstück 55566 Daubach 127.000 € 09.01.2025, 13:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Sohrschied